REFERENCIA: GABANA BLANCA 21-26
| Habilitado | No |
|---|---|
| Segmento | GABANA |
| Codigo | GABBL1 |
| Color 1 | BLANCO |
| Color 2 | BLANCO |
| Categoria | EXPANSO |
| Clase | DEPORTIVO |
| Peso | 0.09g |
| Costo de unidad | $ 0 |
| Precio de unidad | $ 0 |
| Editar referencia | |
| Habilitado | No |
|---|---|
| Segmento | GABANA |
| Codigo | GABBL1 |
| Color 1 | BLANCO |
| Color 2 | BLANCO |
| Categoria | EXPANSO |
| Clase | DEPORTIVO |
| Peso | 0.09g |
| Costo de unidad | $ 0 |
| Precio de unidad | $ 0 |
| Editar referencia | |