CIERRE
MUSSI ZAPATOS SAS
| REFERENCIAS | COLOR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | NEGRO | -159 | -134 | -162 | -131 | -54 | -49 | -689 |
| MATEO HUESO*CHUPO 34-40 | HUESO | -74 | -166 | -217 | -193 | -104 | -46 | -800 |
| MOWER BEIGE 34-40 | BEIGE | -154 | -371 | -439 | -361 | -181 | -67 | -1573 |
| MOWER BLANCA 34-40 | BLANCO | -201 | -462 | -461 | -343 | -179 | -85 | -1731 |
| MOWER CARTON 34-40 | CARTON | -19 | -73 | -96 | -87 | -56 | -11 | -342 |
| TIFANY CHUPO 34-40 | CHUPO | -329 | -1,004 | -1,428 | -1,306 | -871 | -482 | -5420 |
| TIFANY NEGRO 34-40 | NEGRO | -60 | -191 | -261 | -233 | -138 | -87 | -970 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | CHUPO | -306 | -841 | -1,021 | -862 | -464 | -218 | -3712 |
| TOP MODEL NEGRA 34-40 | NEGRO | -244 | -654 | -783 | -658 | -363 | -150 | -2852 |
| TOTAL | ||||||||
Mercancia que se despacho de mas