1

MERCANCIA POR PRODUCIR

REFERENCIAS COLOR 20 27 28 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 TOTAL
MELISA KLIM 27-33 BEIGE 0 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 60
MELISA NEGRO 27-33 NEGRO 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
MELISSA KLIM 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 19 40 59 60 40 18 236
MELISSA NEGRO 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 100 37 145 133 44 100 559
PLANTILLA ANDREA 35-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 6 26 9 13 13 9 76
PLANTILLA DODO KLIM 27-33 BEIGE 0 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 60
PLANTILLA DODO KLIM 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 20 40 60 55 40 20 235
PLANTILLA DODO NEGRA 27-33 NEGRO 0 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 60
PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 120 223 333 326 200 97 1299
SALPA FABRICA BEIGE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL
1
1