1

CIERRE
INNOVASUELAS BUCARAMANGA- ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 36 TOTAL
MELISA KLIM 27-33 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
PANDORA NEGRA 35-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PLANTILLA DODO KLIM 27-33 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
STAR KIDS CARTON 21-26 CARTON 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
STAR KIDS NEGRA 21-26 NEGRO 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 11
STAR KIDS NEGRA 27-33 NEGRO 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 2 0 9
TOTAL
1
1