1

CIERRE
CENAIDA SUAREZ SANCHEZ

REFERENCIAS COLOR 10 20 35 36 37 38 39 40 41 TOTAL
ADDI CREPE/KLIM 35-40 CREPE 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
ALANA CARTON CARTON 35-40 CARTON 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
ALANA KLIM 35-40 BEIGE 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
ANDREA BLANCA 35-40 BLANCO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ELECTRA CHUPO 35-40 CHUPO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
FOR ONE BLANCA 35-40 BLANCO 0 0 0 6 0 0 0 0 8 14
KATY CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
LIA NEGRO 35-40 NEGRO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
LOUIS VUITTON BLANCO/NEGRO 34-40 BLANCO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
MAHIA CARTON 34-40 CARTON 0 0 2 4 4 3 2 1 0 16
MAHIA KLIM 34-40 BEIGE 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
MAHIA NEGRO 34-40 NEGRO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
MELINA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MELISSA CARTON 34-40 CARTON 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
MELISSA NEGRO 34-40 NEGRO 0 0 6 10 12 6 1 0 0 35
PLANTILLA DODO CARTON 34-40 CARTON 0 0 3 4 4 3 2 1 0 17
PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 6 13 12 6 1 0 0 38
PLANTILLA LIA 35-40 PALO ROSA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
SALPA FABRICA BEIGE 6 21 0 0 0 0 0 0 0 27
SERVICIO DE TROQUELADO BICOLOR 0 0 0 1,187 0 0 0 0 0 1187
TOTAL
1
1