1

CIERRE
MOLINO

REFERENCIAS COLOR 21 22 23 24 25 26 29 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
BELLA BLANCO 35-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
DELIA BLANCO 35-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
NATASHA BEIGE VC 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 13 2 42 8 14 9 0 88
PLANTILLA AMBAR CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21
PLANTILLA AURA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
PLANTILLA AURA GREIGE 35-40 GREIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
PLANTILLA DODO CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
PLANTILLA DODO CARTON DURO 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32
PLANTILLA DODO GREIGE 34-40 GREIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
PLANTILLA DODO KLIM 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 11 1 0 42
PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 46 12 62
PLANTILLA IRIS CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
PLANTILLA IRIS GREIGE 35-40 GREIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
PLANTILLA IRIS NEGRO 35-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ROMA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
ROMA KLIM 35-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21
ROMA NEGRO 35-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 1 0 22
SHARITH BEIGE VC 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 25 0 0 0 47
SORENTO BLANCA 21-26 BLANCO 29 32 28 31 32 31 0 0 0 0 0 0 0 0 183
SORENTO BLANCA 27-33 BLANCO 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
TOTAL
1
1