1

CIERRE
MUSSI ZAPATOS SAS

REFERENCIAS COLOR 35 36 37 38 39 40 TOTAL
1130 CARTON 35-40 CARTON 0 1 0 0 0 0 1
ADDI CREPE/KLIM 35-40 CREPE 0 3 0 0 0 0 3
ADDI NEGRO/BLANCO 35-40 NEGRO 0 2 0 0 0 0 2
ALANA CARTON CARTON 35-40 CARTON 0 2 0 0 0 0 2
ANDREA KLIM 35-40 BEIGE 0 1 0 0 0 0 1
AWA CARTON 35-40 CARTON 0 1 0 0 0 0 1
AWA GREIGE 35-40 GREIGE 0 2 0 0 0 0 2
DELIA KLIM 35-40 BEIGE 0 1 0 0 0 0 1
LIA CARTON 35-40 CARTON 0 1 0 0 0 0 1
LIA GREIGE 35-40 GREIGE 0 1 0 0 0 0 1
LOLA NEGRO 35-40 NEGRO 0 1 0 0 0 0 1
LUCY GREIGE 35-40 GREIGE 0 1 0 0 0 0 1
MAHIA NEGRO 34-40 NEGRO 0 1 0 0 0 0 1
MELINA CARTON 35-40 CARTON 0 2 0 0 0 0 2
MELISSA CARTON 34-40 CARTON 0 2 0 0 0 0 2
MOWER BLANCA 34-40 BLANCO 30 71 81 68 30 23 303
NIKOL GREIGE 34-40 GREIGE 0 1 0 0 0 0 1
PANDORA NEGRA 35-40 NEGRO 0 0 4 0 0 0 4
PLANTILLA AURA NEGRO 35-40 NEGRO 0 1 0 0 0 0 1
PLANTILLA AMBAR GREIGE 35-40 GREIGE 0 1 0 0 0 0 1
PLANTILLA DODO CARTON 34-40 CARTON 0 3 0 0 0 0 3
PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 NEGRO 0 2 0 0 0 0 2
PLANTILLA IRIS KLIM 35-40 BEIGE 0 1 1 0 0 0 2
ROMA CARTON 35-40 CARTON 0 1 0 0 0 0 1
ROMA NEGRO 35-40 NEGRO 0 1 0 0 0 0 1
SALO NEGRA 34-40 NEGRO 0 1 0 0 0 0 1
SANDRA CARTON 34-40 CARTON 0 1 0 0 0 0 1
SOFIA CARTON 35-40 CARTON 0 1 0 0 0 0 1
SOL GREIGE 35-40 GREIGE 0 1 0 0 0 0 1
SOL NEGRA 35-40 NEGRO 0 1 0 0 0 0 1
TALIA KLIM 35-40 BEIGE 0 0 1 0 0 0 1
TIFANY CHUPO 34-40 CHUPO 25 90 135 115 70 45 480
TOP MODEL CHUPO 34-40 CHUPO 148 286 433 346 184 148 1545
TOP MODEL NEGRA 34-40 NEGRO 105 204 278 240 135 105 1067
TORINO CARTON 34-40 CARTON 0 1 0 0 0 0 1
YARA CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 12 0 0 0 12
YARA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 3 0 0 0 3
ZOE NEGRA 35-40 NEGRO 0 0 1 0 0 0 1
TOTAL
1
1