| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| EDWARD MANUEL BARBOSA URIBE | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-01-2026 | 17 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | 60 | 122 | 150 | 131 | 72 | 60 | 595 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 30 | 44 | 0 | 20 | 0 | 0 | 94 |
| TOTAL | 90 | 166 | 150 | 151 | 72 | 60 | 689 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 37
150
|
T 39
72
|
T 40
60
|
282 | ||
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
44
|
T 38
20
|
64 | |||
| VUELTAS | 44 | 150 | 20 | 72 | 60 | 346 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 35
60
|
T 36
122
|
T 38
131
|
313 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 35
30
|
30 | ||
| VUELTAS | 90 | 122 | 131 | 343 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| EDWARD MANUEL BARBOSA URIBE | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-01-2026 | 17 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 37
150
|
T 39
72
|
T 40
60
|
282 | ||
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
44
|
T 38
20
|
64 | |||
| VUELTAS | 44 | 150 | 20 | 72 | 60 | 346 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 35
60
|
T 36
122
|
T 38
131
|
313 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 35
30
|
30 | ||
| VUELTAS | 90 | 122 | 131 | 343 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | |||||||
| ELECTRA CHUPO 35-40 | |||||||
| TOTAL |