| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 10:00:00 AM | 14:00:00 PM | 06-02-2026 | 0 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| BELLA CARTON 35-40 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| DELIA CARTON 35-40 | 49 | 0 | 0 | 49 | 16.170 Kg |
| LIA CARTON 35-40 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0.000 Kg |
| LOLA CARTON 35-40 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0.000 Kg |
| LUCY CARTON 35-40 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| SALO CARTON 35-40 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0.000 Kg |
| MELISSA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 Kg |
| ROMA CARTON 35-40 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.000 Kg |
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1.100 Kg |
| SANDRA CARTON 34-40 | 71 | 71 | 101 | 243 | 97.770 Kg |
| TOTAL | 371 | 71 | 106 | 548 | 115.540 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLA CARTON 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||||
| DELIA CARTON 35-40 |
T 36
49
|
49 | ||||||
| LIA CARTON 35-40 |
T 36
78
|
78 | ||||||
| LOLA CARTON 35-40 |
T 36
48
|
48 | ||||||
| LUCY CARTON 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||||
| SALO CARTON 35-40 |
T 36
48
|
48 | ||||||
| MELISSA CARTON 34-40 |
T 38
5
|
5 | ||||||
| ROMA CARTON 35-40 |
T 36
6
|
6 | ||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 36
11
|
11 | ||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
101
|
T 37
71
|
T 36
71
|
243 | ||||
| VUELTAS | 101 | 78 | 78 | 78 | 71 | 71 | 71 | 548 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 10:00:00 AM | 14:00:00 PM | 06-02-2026 | 0 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLA CARTON 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||||
| DELIA CARTON 35-40 |
T 36
49
|
49 | ||||||
| LIA CARTON 35-40 |
T 36
78
|
78 | ||||||
| LOLA CARTON 35-40 |
T 36
48
|
48 | ||||||
| LUCY CARTON 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||||
| SALO CARTON 35-40 |
T 36
48
|
48 | ||||||
| MELISSA CARTON 34-40 |
T 38
5
|
5 | ||||||
| ROMA CARTON 35-40 |
T 36
6
|
6 | ||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 36
11
|
11 | ||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
101
|
T 37
71
|
T 36
71
|
243 | ||||
| VUELTAS | 101 | 78 | 78 | 78 | 71 | 71 | 71 | 548 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| BELLA CARTON 35-40 | ||||
| DELIA CARTON 35-40 | ||||
| LIA CARTON 35-40 | ||||
| LOLA CARTON 35-40 | ||||
| LUCY CARTON 35-40 | ||||
| SALO CARTON 35-40 | ||||
| MELISSA CARTON 34-40 | ||||
| ROMA CARTON 35-40 | ||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 | ||||
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||
| TOTAL |