| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 03:00:00 AM | 15-01-2026 | 4 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA NEGRO 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 50 | 65 | 70 | 30 | 50 | 309 | 106.900 Kg |
| TALIA NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 61 | 0 | 0 | 126 | 41.380 Kg |
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 30.000 Kg |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 15.200 Kg |
| EMELY NEGRA 34-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 250 | 80.000 Kg |
| BIA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 18,591.000 Kg |
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9.000 Kg |
| AGATHA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 50.400 Kg |
| ANDREA NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | 115,578.000 Kg |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 | 20.700 Kg |
| SOL NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 0 | 180 | 51,303.000 Kg |
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 | 21.600 Kg |
| TERE NEGRA 35 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 120 | 33,612.000 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 266 | 382 | 420 | 361 | 254 | 210 | 2043 | 219,459.180 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA NEGRO 35-40 |
T 37
65
T 35
44
|
T 38
70
|
T 39
30
|
T 40
50
|
T 36
50
|
309 | |||
| TALIA NEGRA 35-40 |
T 37
65
|
T 38
61
|
126 | ||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 21
30
|
T 22
30
|
T 24
30
|
T 26
30
|
T 25
30
|
150 | |||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 39
24
|
T 36
22
|
T 35
22
|
68 | |||||
| EMELY NEGRA 34-43 |
T 40
40
|
T 39
40
|
T 36
40
|
T 38
40
|
T 35
50
T 37
40
|
250 | |||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 36
30
|
T 35
30
|
60 | ||||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 |
T 36
30
|
T 37
30
|
60 | ||||||
| AGATHA NEGRA 34-40 |
T 37
30
|
T 40
30
T 36
30
|
T 38
30
|
T 39
30
T 35
30
|
180 | ||||
| ANDREA NEGRA 35-40 |
T 40
60
T 36
60
|
T 39
60
T 35
60
|
T 38
60
|
T 37
60
|
360 | ||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 36
30
|
T 37
30
|
T 38
30
|
90 | |||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 39
40
T 37
40
|
T 38
40
T 36
30
|
T 35
30
|
180 | |||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 |
T 38
30
|
T 37
30
|
T 36
30
|
90 | |||||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 37
30
|
T 39
30
|
T 36
30
|
T 40
30
|
120 | ||||
| VUELTAS | 269 | 265 | 264 | 262 | 262 | 241 | 240 | 240 | 2043 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 03:00:00 AM | 15-01-2026 | 4 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA NEGRO 35-40 |
T 37
65
T 35
44
|
T 38
70
|
T 39
30
|
T 40
50
|
T 36
50
|
309 | |||
| TALIA NEGRA 35-40 |
T 37
65
|
T 38
61
|
126 | ||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 21
30
|
T 22
30
|
T 24
30
|
T 26
30
|
T 25
30
|
150 | |||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 39
24
|
T 36
22
|
T 35
22
|
68 | |||||
| EMELY NEGRA 34-43 |
T 40
40
|
T 39
40
|
T 36
40
|
T 38
40
|
T 35
50
T 37
40
|
250 | |||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 36
30
|
T 35
30
|
60 | ||||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 |
T 36
30
|
T 37
30
|
60 | ||||||
| AGATHA NEGRA 34-40 |
T 37
30
|
T 40
30
T 36
30
|
T 38
30
|
T 39
30
T 35
30
|
180 | ||||
| ANDREA NEGRA 35-40 |
T 40
60
T 36
60
|
T 39
60
T 35
60
|
T 38
60
|
T 37
60
|
360 | ||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 36
30
|
T 37
30
|
T 38
30
|
90 | |||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 39
40
T 37
40
|
T 38
40
T 36
30
|
T 35
30
|
180 | |||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 |
T 38
30
|
T 37
30
|
T 36
30
|
90 | |||||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 37
30
|
T 39
30
|
T 36
30
|
T 40
30
|
120 | ||||
| VUELTAS | 269 | 265 | 264 | 262 | 262 | 241 | 240 | 240 | 2043 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA NEGRO 35-40 | ||||||||||||
| TALIA NEGRA 35-40 | ||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | ||||||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||||||
| EMELY NEGRA 34-43 | ||||||||||||
| BIA NEGRA 34-40 | ||||||||||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | ||||||||||||
| AGATHA NEGRA 34-40 | ||||||||||||
| ANDREA NEGRA 35-40 | ||||||||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | ||||||||||||
| SOL NEGRA 35-40 | ||||||||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | ||||||||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 | ||||||||||||
| TOTAL |