| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 12:00:00 PM | 14:00:00 PM | 09-02-2026 | 71 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA AMBAR CARTON 35-40 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.000 Kg |
| PLANTILLA AURA CARTON 35-40 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0.000 Kg |
| PLANTILLA DODO CARTON 34-40 | 44 | 72 | 73 | 189 | 35,912.900 Kg |
| PLANTILLA IRIS CARTON 35-40 | 5 | 13 | 0 | 18 | 2.920 Kg |
| TOTAL | 71 | 85 | 73 | 229 | 35,915.820 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA AMBAR CARTON 35-40 |
T 36
9
|
9 | |||||
| PLANTILLA AURA CARTON 35-40 |
T 36
13
|
13 | |||||
| PLANTILLA DODO CARTON 34-40 |
T 38
73
|
T 37
72
|
T 36
44
|
189 | |||
| PLANTILLA IRIS CARTON 35-40 |
T 36
5
|
T 37
13
|
18 | ||||
| VUELTAS | 73 | 72 | 44 | 14 | 13 | 13 | 229 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 12:00:00 PM | 14:00:00 PM | 09-02-2026 | 71 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA AMBAR CARTON 35-40 |
T 36
9
|
9 | |||||
| PLANTILLA AURA CARTON 35-40 |
T 36
13
|
13 | |||||
| PLANTILLA DODO CARTON 34-40 |
T 38
73
|
T 37
72
|
T 36
44
|
189 | |||
| PLANTILLA IRIS CARTON 35-40 |
T 36
5
|
T 37
13
|
18 | ||||
| VUELTAS | 73 | 72 | 44 | 14 | 13 | 13 | 229 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA AMBAR CARTON 35-40 | ||||
| PLANTILLA AURA CARTON 35-40 | ||||
| PLANTILLA DODO CARTON 34-40 | ||||
| PLANTILLA IRIS CARTON 35-40 | ||||
| TOTAL |