| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 08:00:00 AM | 10-02-2026 | 75 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DODO KLIM 34-40 | 0 | 59 | 22 | 81 | 17.590 Kg |
| PLANTILLA IRIS KLIM 35-40 | 4 | 27 | 30 | 61 | 14.190 Kg |
| TOTAL | 4 | 86 | 52 | 142 | 31.780 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DODO KLIM 34-40 |
T 37
59
|
T 38
22
|
81 | |||||
| PLANTILLA IRIS KLIM 35-40 |
T 38
30
|
T 37
27
|
T 36
4
|
61 | ||||
| VUELTAS | 59 | 30 | 27 | 22 | 4 | 0 | 0 | 142 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 08:00:00 AM | 10-02-2026 | 75 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DODO KLIM 34-40 |
T 37
59
|
T 38
22
|
81 | |||||
| PLANTILLA IRIS KLIM 35-40 |
T 38
30
|
T 37
27
|
T 36
4
|
61 | ||||
| VUELTAS | 59 | 30 | 27 | 22 | 4 | 0 | 0 | 142 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DODO KLIM 34-40 | ||||
| PLANTILLA IRIS KLIM 35-40 | ||||
| TOTAL |