| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 08:30:00 AM | 10:30:00 AM | 14-02-2026 | 94 |
| REFERENCIAS | 29 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DODO CARTON 27-33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 Kg |
| PLANTILLA DODO CARTON 34-40 | 0 | 8 | 18 | 65 | 27 | 30 | 36 | 184 | 34,976.100 Kg |
| TOTAL | 5 | 8 | 18 | 65 | 27 | 30 | 36 | 189 | 34,976.100 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DODO CARTON 27-33 |
T 29
5
|
5 | |||
| PLANTILLA DODO CARTON 34-40 |
T 37
65
|
T 40
36
T 38
27
|
T 39
30
T 36
18
T 35
8
|
184 | |
| VUELTAS | 65 | 63 | 5 | 56 | 189 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 08:30:00 AM | 10:30:00 AM | 14-02-2026 | 94 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DODO CARTON 27-33 |
T 29
5
|
5 | |||
| PLANTILLA DODO CARTON 34-40 |
T 37
65
|
T 40
36
T 38
27
|
T 39
30
T 36
18
T 35
8
|
184 | |
| VUELTAS | 65 | 63 | 5 | 56 | 189 |
| REFERENCIAS | 29 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DODO CARTON 27-33 | ||||||||
| PLANTILLA DODO CARTON 34-40 | ||||||||
| TOTAL |