| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 12:00:00 PM | 16-02-2026 | 97 |
| REFERENCIAS | 29 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA AMBAR KLIM 35-40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| PLANTILLA AURA KLIM 35-40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| PLANTILLA DODO KLIM 27-33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| PLANTILLA DODO KLIM 34-40 | 0 | 7 | 60 | 139 | 95 | 50 | 46 | 397 | 101.330 Kg |
| PLANTILLA IRIS KLIM 35-40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.700 Kg |
| TOTAL | 30 | 7 | 150 | 139 | 95 | 50 | 46 | 517 | 104.030 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA AMBAR KLIM 35-40 |
T 36
30
|
30 | |||
| PLANTILLA AURA KLIM 35-40 |
T 36
30
|
30 | |||
| PLANTILLA DODO KLIM 27-33 |
T 29
30
|
30 | |||
| PLANTILLA DODO KLIM 34-40 |
T 37
139
|
T 36
60
T 35
7
|
T 39
50
T 40
46
|
T 38
95
|
397 |
| PLANTILLA IRIS KLIM 35-40 |
T 36
30
|
30 | |||
| VUELTAS | 139 | 127 | 126 | 125 | 517 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 12:00:00 PM | 16-02-2026 | 97 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA AMBAR KLIM 35-40 |
T 36
30
|
30 | |||
| PLANTILLA AURA KLIM 35-40 |
T 36
30
|
30 | |||
| PLANTILLA DODO KLIM 27-33 |
T 29
30
|
30 | |||
| PLANTILLA DODO KLIM 34-40 |
T 37
139
|
T 36
60
T 35
7
|
T 39
50
T 40
46
|
T 38
95
|
397 |
| PLANTILLA IRIS KLIM 35-40 |
T 36
30
|
30 | |||
| VUELTAS | 139 | 127 | 126 | 125 | 517 |
| REFERENCIAS | 29 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA AMBAR KLIM 35-40 | ||||||||
| PLANTILLA AURA KLIM 35-40 | ||||||||
| PLANTILLA DODO KLIM 27-33 | ||||||||
| PLANTILLA DODO KLIM 34-40 | ||||||||
| PLANTILLA IRIS KLIM 35-40 | ||||||||
| TOTAL |