| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 20:00:00 PM | 17-02-2026 | 98 |
| REFERENCIAS | 29 | 36 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA AMBAR GREIGE 35-40 | 0 | 30 | 30 | 0.000 Kg |
| PLANTILLA AURA GREIGE 35-40 | 0 | 30 | 30 | 0.000 Kg |
| PLANTILLA DODO GREIGE 27-33 | 30 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| PLANTILLA DODO GREIGE 34-40 | 0 | 31 | 31 | 5,886.900 Kg |
| PLANTILLA IRIS GREIGE 35-40 | 0 | 30 | 30 | 0.000 Kg |
| TOTAL | 30 | 121 | 151 | 5,886.900 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA AMBAR GREIGE 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| PLANTILLA AURA GREIGE 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| PLANTILLA DODO GREIGE 27-33 |
T 29
30
|
30 | ||||
| PLANTILLA DODO GREIGE 34-40 |
T 36
31
|
31 | ||||
| PLANTILLA IRIS GREIGE 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| VUELTAS | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 151 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 20:00:00 PM | 17-02-2026 | 98 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA AMBAR GREIGE 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| PLANTILLA AURA GREIGE 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| PLANTILLA DODO GREIGE 27-33 |
T 29
30
|
30 | ||||
| PLANTILLA DODO GREIGE 34-40 |
T 36
31
|
31 | ||||
| PLANTILLA IRIS GREIGE 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| VUELTAS | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 151 |
| REFERENCIAS | 29 | 36 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| PLANTILLA AMBAR GREIGE 35-40 | |||
| PLANTILLA AURA GREIGE 35-40 | |||
| PLANTILLA DODO GREIGE 27-33 | |||
| PLANTILLA DODO GREIGE 34-40 | |||
| PLANTILLA IRIS GREIGE 35-40 | |||
| TOTAL |