| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 19-01-2026 | 6 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | 130 | 137 | 150 | 150 | 100 | 100 | 767 | 324.430 Kg |
| NIKOL CARTON 34-40 | 130 | 160 | 170 | 170 | 130 | 130 | 890 | 342.600 Kg |
| TOTAL | 260 | 297 | 320 | 320 | 230 | 230 | 1657 | 667.030 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 39
100
|
T 35
130
T 40
100
|
T 37
150
|
T 38
150
|
T 36
137
|
767 | |||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 40
130
|
T 38
170
|
T 37
170
|
T 36
160
|
T 39
130
|
T 35
130
|
890 | ||||
| VUELTAS | 230 | 230 | 170 | 170 | 160 | 150 | 150 | 137 | 130 | 130 | 1657 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 19-01-2026 | 6 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 39
100
|
T 35
130
T 40
100
|
T 37
150
|
T 38
150
|
T 36
137
|
767 | |||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 40
130
|
T 38
170
|
T 37
170
|
T 36
160
|
T 39
130
|
T 35
130
|
890 | ||||
| VUELTAS | 230 | 230 | 170 | 170 | 160 | 150 | 150 | 137 | 130 | 130 | 1657 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| TOTAL |