| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 12:59:00 PM | 15:00:00 PM | 20-01-2026 | 10 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 21-26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 34.200 Kg |
| STAR KIDS ROSADO 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 43.200 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 | 77.400 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 21-26 |
T 26
30
|
T 25
30
|
T 24
30
|
T 23
30
|
T 22
30
|
T 21
30
|
180 | ||
| STAR KIDS ROSADO 27-33 |
T 28
30
T 32
30
|
T 27
30
T 31
30
|
T 30
30
|
T 29
30
|
180 | ||||
| VUELTAS | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 12:59:00 PM | 15:00:00 PM | 20-01-2026 | 10 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 21-26 |
T 26
30
|
T 25
30
|
T 24
30
|
T 23
30
|
T 22
30
|
T 21
30
|
180 | ||
| STAR KIDS ROSADO 27-33 |
T 28
30
T 32
30
|
T 27
30
T 31
30
|
T 30
30
|
T 29
30
|
180 | ||||
| VUELTAS | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 21-26 | |||||||||||||
| STAR KIDS ROSADO 27-33 | |||||||||||||
| TOTAL |