| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 08:30:00 AM | 21-01-2026 | 11 |
| REFERENCIAS | 25 | 26 | 31 | 32 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 16.720 Kg |
| STAR KIDS ROSADO 21-26 | 20 | 19 | 0 | 0 | 39 | 15.160 Kg |
| TOTAL | 20 | 19 | 19 | 19 | 77 | 31.880 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 |
T 32
19
|
T 31
19
|
38 | ||
| STAR KIDS ROSADO 21-26 |
T 25
20
|
T 26
19
|
39 | ||
| VUELTAS | 20 | 19 | 19 | 19 | 77 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 08:30:00 AM | 21-01-2026 | 11 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 |
T 32
19
|
T 31
19
|
38 | ||
| STAR KIDS ROSADO 21-26 |
T 25
20
|
T 26
19
|
39 | ||
| VUELTAS | 20 | 19 | 19 | 19 | 77 |
| REFERENCIAS | 25 | 26 | 31 | 32 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 | |||||
| STAR KIDS ROSADO 21-26 | |||||
| TOTAL |