| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 16-04-2026 | 261 |
| REFERENCIAS | 15 | 16 | 17 | 18 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 138 | 244 | 326 | 225 | 226 | 99 | 0 | 1384 | 353.600 Kg |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 46.240 Kg |
| MOWER BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 28 | 82 | 356.900 Kg |
| GUESS BLANCA 15-20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4.800 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 126 | 138 | 244 | 326 | 225 | 252 | 127 | 96 | 1654 | 761.540 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 37
244
|
T 40
226
|
T 39
225
|
T 41
99
|
T 38
163
|
T 38
163
|
T 35
126
|
T 36
138
|
1384 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 42
68
|
68 | |||||||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 40
26
|
T 42
28
|
T 41
28
|
82 | |||||
| GUESS BLANCA 15-20 |
T 18
30
T 15
30
/
T 16
30
|
T 17
30
|
120 | ||||||
| VUELTAS | 244 | 226 | 225 | 193 | 191 | 191 | 186 | 168 | 1654 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 16-04-2026 | 261 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 37
244
|
T 40
226
|
T 39
225
|
T 41
99
|
T 38
163
|
T 38
163
|
T 35
126
|
T 36
138
|
1384 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 42
68
|
68 | |||||||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 40
26
|
T 42
28
|
T 41
28
|
82 | |||||
| GUESS BLANCA 15-20 |
T 18
30
T 15
30
/
T 16
30
|
T 17
30
|
120 | ||||||
| VUELTAS | 244 | 226 | 225 | 193 | 191 | 191 | 186 | 168 | 1654 |
| REFERENCIAS | 15 | 16 | 17 | 18 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 | |||||||||||||
| MOWER BLANCA 34-40 | |||||||||||||
| GUESS BLANCA 15-20 | |||||||||||||
| TOTAL |