| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 14:00:00 PM | 22:00:00 PM | 17-04-2026 | 263 |
| REFERENCIAS | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 73 | 93 | 89 | 0 | 0 | 353 | 105.550 Kg |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 42.840 Kg |
| GUESS BLANCA 15-20 | 25 | 25 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 4.560 Kg |
| MOWER BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 28 | 82 | 356.900 Kg |
| TOTAL | 25 | 25 | 27 | 27 | 98 | 73 | 93 | 115 | 28 | 91 | 602 | 509.850 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 40
89
|
T 37
30
|
T 38
73
|
T 37
68
|
T 39
63
|
T 39
30
|
353 | ||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 42
63
|
63 | |||||||
| GUESS BLANCA 15-20 |
T 18
27
T 17
27
|
T 15
25
/
T 16
25
|
104 | ||||||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 42
28
T 41
28
T 40
26
|
82 | |||||||
| VUELTAS | 89 | 84 | 82 | 73 | 68 | 63 | 63 | 55 | 602 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 14:00:00 PM | 22:00:00 PM | 17-04-2026 | 263 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 40
89
|
T 37
30
|
T 38
73
|
T 37
68
|
T 39
63
|
T 39
30
|
353 | ||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 42
63
|
63 | |||||||
| GUESS BLANCA 15-20 |
T 18
27
T 17
27
|
T 15
25
/
T 16
25
|
104 | ||||||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 42
28
T 41
28
T 40
26
|
82 | |||||||
| VUELTAS | 89 | 84 | 82 | 73 | 68 | 63 | 63 | 55 | 602 |
| REFERENCIAS | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 | |||||||||||
| GUESS BLANCA 15-20 | |||||||||||
| MOWER BLANCA 34-40 | |||||||||||
| TOTAL |