| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 20:00:00 PM | 22:00:00 PM | 17-04-2026 | 265 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | 117 | 306 | 341 | 344 | 69 | 72 | 1249 | 440.460 Kg |
| ANDREA CARTON 35-40 | 0 | 271 | 265 | 242 | 241 | 0 | 1019 | 327,144.300 Kg |
| TOTAL | 117 | 577 | 606 | 586 | 310 | 72 | 2268 | 327,584.760 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
344
|
T 37
341
|
T 36
306
|
T 35
117
|
T 39
69
|
T 40
72
|
1249 | ||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 36
271
|
T 37
265
|
T 38
242
|
T 39
241
|
1019 | ||||
| VUELTAS | 344 | 341 | 306 | 271 | 265 | 117 | 311 | 313 | 2268 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 20:00:00 PM | 22:00:00 PM | 17-04-2026 | 265 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
344
|
T 37
341
|
T 36
306
|
T 35
117
|
T 39
69
|
T 40
72
|
1249 | ||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 36
271
|
T 37
265
|
T 38
242
|
T 39
241
|
1019 | ||||
| VUELTAS | 344 | 341 | 306 | 271 | 265 | 117 | 311 | 313 | 2268 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| ANDREA CARTON 35-40 | |||||||
| TOTAL |