| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:40:00 PM | 26-01-2026 | 21 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 43.200 Kg |
| ALANA NEGRO 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13.500 Kg |
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 37.000 Kg |
| DELIA NEGRO 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 49.500 Kg |
| PANDORA NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.000 Kg |
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9.000 Kg |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 218 | 323 | 331 | 215 | 119 | 1313 | 396.850 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 107 | 323 | 383 | 361 | 245 | 149 | 1948 | 549.050 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 29
30
|
T 28
30
|
T 27
30
|
T 30
30
|
T 32
30
|
T 31
30
|
180 | ||
| ALANA NEGRO 35-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 23
50
|
T 24
30
|
T 21
30
|
T 22
30
|
T 25
30
|
T 26
30
|
200 | ||
| DELIA NEGRO 35-40 |
T 40
30
T 37
30
|
T 36
30
T 38
30
|
T 39
30
|
150 | |||||
| PANDORA NEGRA 35-40 |
T 36
15
|
15 | |||||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 |
T 37
30
|
T 36
30
|
60 | ||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
331
|
T 37
323
|
T 35
107
|
T 36
218
|
T 39
215
|
T 40
119
|
1313 | ||
| VUELTAS | 381 | 353 | 167 | 248 | 275 | 135 | 150 | 239 | 1948 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:40:00 PM | 26-01-2026 | 21 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 29
30
|
T 28
30
|
T 27
30
|
T 30
30
|
T 32
30
|
T 31
30
|
180 | ||
| ALANA NEGRO 35-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 23
50
|
T 24
30
|
T 21
30
|
T 22
30
|
T 25
30
|
T 26
30
|
200 | ||
| DELIA NEGRO 35-40 |
T 40
30
T 37
30
|
T 36
30
T 38
30
|
T 39
30
|
150 | |||||
| PANDORA NEGRA 35-40 |
T 36
15
|
15 | |||||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 |
T 37
30
|
T 36
30
|
60 | ||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
331
|
T 37
323
|
T 35
107
|
T 36
218
|
T 39
215
|
T 40
119
|
1313 | ||
| VUELTAS | 381 | 353 | 167 | 248 | 275 | 135 | 150 | 239 | 1948 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | |||||||||||||||||||
| ALANA NEGRO 35-40 | |||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | |||||||||||||||||||
| DELIA NEGRO 35-40 | |||||||||||||||||||
| PANDORA NEGRA 35-40 | |||||||||||||||||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | |||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||||
| TOTAL |