| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 26-01-2026 | 22 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 50 | 159 | 96 | 94 | 80 | 80 | 559 | 23.500 Kg |
| TIFANY CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 21.750 Kg |
| TOTAL | 50 | 159 | 96 | 94 | 80 | 130 | 609 | 45.250 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
159
T 37
96
T 38
94
T 40
80
T 39
80
T 35
50
|
559 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 40
50
|
50 |
| VUELTAS | 609 | 609 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 26-01-2026 | 22 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
159
T 37
96
T 38
94
T 40
80
T 39
80
T 35
50
|
559 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 40
50
|
50 |
| VUELTAS | 609 | 609 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | |||||||
| TIFANY CHUPO 34-40 | |||||||
| TOTAL |