| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 27-01-2026 | 27 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELENA CHUPO 35-40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -0.600 Kg |
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 48 | 0 | 97 | 80 | 80 | 305 | 30.400 Kg |
| TOTAL | 48 | 6 | 97 | 80 | 80 | 311 | 29.800 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| HELENA CHUPO 35-40 |
T 36
6
|
6 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 37
97
T 40
80
T 39
80
T 35
48
|
305 |
| VUELTAS | 311 | 311 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 27-01-2026 | 27 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| HELENA CHUPO 35-40 |
T 36
6
|
6 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 37
97
T 40
80
T 39
80
T 35
48
|
305 |
| VUELTAS | 311 | 311 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELENA CHUPO 35-40 | ||||||
| ELECTRA CHUPO 35-40 | ||||||
| TOTAL |