| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 27-01-2026 | 28 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY NEGRO 34-40 | 0 | 144 | 173 | 0 | 0 | 317 | 28.395 Kg |
| HELENA NEGRO 35-40 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 240 | 12.000 Kg |
| ELECTRA NEGRA 34-40 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | -0.600 Kg |
| TOTAL | 60 | 150 | 241 | 60 | 60 | 571 | 39.795 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TIFANY NEGRO 34-40 |
T 37
173
T 36
144
|
317 |
| HELENA NEGRO 35-40 |
T 40
60
T 38
60
T 37
60
T 35
60
|
240 |
| ELECTRA NEGRA 34-40 |
T 37
8
T 36
6
|
14 |
| VUELTAS | 571 | 571 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 27-01-2026 | 28 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TIFANY NEGRO 34-40 |
T 37
173
T 36
144
|
317 |
| HELENA NEGRO 35-40 |
T 40
60
T 38
60
T 37
60
T 35
60
|
240 |
| ELECTRA NEGRA 34-40 |
T 37
8
T 36
6
|
14 |
| VUELTAS | 571 | 571 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY NEGRO 34-40 | ||||||
| HELENA NEGRO 35-40 | ||||||
| ELECTRA NEGRA 34-40 | ||||||
| TOTAL |