| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 28-01-2026 | 32 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA GREIGE 35-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| ANTONELLA SUELA GREIGE 34-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| TALIA GREIGE 35-40 | 128 | 65 | 171 | 158 | 54 | 576 | 155.780 Kg |
| AWA GREIGE 35-40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 Kg |
| EMA GREIGE 35-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| MEGAN GREIGE REDONDA VC 34-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| MELISSA GREIGE 34-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| NATASHA GREIGE VC 34-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| NIKOL GREIGE 34-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| TERE GREIGE 35-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| SANDRA GREIGE 34-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| SOL GREIGE 35-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| TOTAL | 128 | 375 | 171 | 158 | 54 | 886 | 155.780 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA GREIGE 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| ANTONELLA SUELA GREIGE 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| TALIA GREIGE 35-40 |
T 38
158
|
T 36
65
|
T 39
54
|
T 37
171
|
T 35
128
|
576 |
| AWA GREIGE 35-40 |
T 36
10
|
10 | ||||
| EMA GREIGE 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| MEGAN GREIGE REDONDA VC 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| MELISSA GREIGE 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| NATASHA GREIGE VC 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| NIKOL GREIGE 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| TERE GREIGE 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| SANDRA GREIGE 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| SOL GREIGE 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| VUELTAS | 188 | 185 | 174 | 171 | 168 | 886 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 28-01-2026 | 32 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA GREIGE 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| ANTONELLA SUELA GREIGE 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| TALIA GREIGE 35-40 |
T 38
158
|
T 36
65
|
T 39
54
|
T 37
171
|
T 35
128
|
576 |
| AWA GREIGE 35-40 |
T 36
10
|
10 | ||||
| EMA GREIGE 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| MEGAN GREIGE REDONDA VC 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| MELISSA GREIGE 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| NATASHA GREIGE VC 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| NIKOL GREIGE 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| TERE GREIGE 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| SANDRA GREIGE 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| SOL GREIGE 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| VUELTAS | 188 | 185 | 174 | 171 | 168 | 886 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA GREIGE 35-40 | ||||||
| ANTONELLA SUELA GREIGE 34-40 | ||||||
| TALIA GREIGE 35-40 | ||||||
| AWA GREIGE 35-40 | ||||||
| EMA GREIGE 35-40 | ||||||
| MEGAN GREIGE REDONDA VC 34-40 | ||||||
| MELISSA GREIGE 34-40 | ||||||
| NATASHA GREIGE VC 34-40 | ||||||
| NIKOL GREIGE 34-40 | ||||||
| TERE GREIGE 35-40 | ||||||
| SANDRA GREIGE 34-40 | ||||||
| SOL GREIGE 35-40 | ||||||
| TOTAL |