| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 00:00:00 AM | 14:00:00 PM | 02-02-2026 | 45 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 210 | 44.400 Kg |
| STAR KIDS ROSADO 21-26 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 38.500 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 20 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 410 | 82.900 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 |
T 31
30
|
T 30
30
|
T 28
45
T 29
30
|
T 27
45
|
T 32
30
|
210 | |
| STAR KIDS ROSADO 21-26 |
T 25
45
|
T 24
45
|
T 26
20
|
T 23
30
T 21
30
|
T 22
30
|
200 | |
| VUELTAS | 75 | 75 | 75 | 65 | 60 | 60 | 410 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 00:00:00 AM | 14:00:00 PM | 02-02-2026 | 45 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 |
T 31
30
|
T 30
30
|
T 28
45
T 29
30
|
T 27
45
|
T 32
30
|
210 | |
| STAR KIDS ROSADO 21-26 |
T 25
45
|
T 24
45
|
T 26
20
|
T 23
30
T 21
30
|
T 22
30
|
200 | |
| VUELTAS | 75 | 75 | 75 | 65 | 60 | 60 | 410 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 | |||||||||||||
| STAR KIDS ROSADO 21-26 | |||||||||||||
| TOTAL |