| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 10:00:00 AM | 14:00:00 PM | 03-02-2026 | 48 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH BEIGE VC 34-40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20.000 Kg |
| AWA KLIM 35-40 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.000 Kg |
| MOWER BEIGE 34-40 | 8 | 18 | 44 | 41 | 2 | 0 | 113 | 29.350 Kg |
| SANDRA KLIM 34-40 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 195 | 85.050 Kg |
| NATASHA BEIGE MV 34-40 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.000 Kg |
| TOTAL | 38 | 238 | 169 | 71 | 32 | 30 | 578 | 161.400 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH BEIGE VC 34-40 |
T 37
40
|
T 36
40
|
80 | ||||
| AWA KLIM 35-40 |
T 36
90
|
90 | |||||
| MOWER BEIGE 34-40 |
T 37
44
|
T 36
18
|
T 38
41
T 35
8
T 39
2
|
113 | |||
| SANDRA KLIM 34-40 |
T 37
45
T 40
30
T 39
30
|
T 36
30
T 35
30
|
T 38
30
|
195 | |||
| NATASHA BEIGE MV 34-40 |
T 37
40
|
T 36
60
|
100 | ||||
| VUELTAS | 105 | 104 | 98 | 91 | 90 | 90 | 578 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 10:00:00 AM | 14:00:00 PM | 03-02-2026 | 48 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH BEIGE VC 34-40 |
T 37
40
|
T 36
40
|
80 | ||||
| AWA KLIM 35-40 |
T 36
90
|
90 | |||||
| MOWER BEIGE 34-40 |
T 37
44
|
T 36
18
|
T 38
41
T 35
8
T 39
2
|
113 | |||
| SANDRA KLIM 34-40 |
T 37
45
T 40
30
T 39
30
|
T 36
30
T 35
30
|
T 38
30
|
195 | |||
| NATASHA BEIGE MV 34-40 |
T 37
40
|
T 36
60
|
100 | ||||
| VUELTAS | 105 | 104 | 98 | 91 | 90 | 90 | 578 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH BEIGE VC 34-40 | |||||||
| AWA KLIM 35-40 | |||||||
| MOWER BEIGE 34-40 | |||||||
| SANDRA KLIM 34-40 | |||||||
| NATASHA BEIGE MV 34-40 | |||||||
| TOTAL |